الجدول 1 محفز استخلاص الكبريت من سلسلة Xiangrun PSR (محفز SRU Claus)
PSR | عامل حفاز | التركيب الكيميائي |
PSR-1 | سجل تجاري | ال2O3 |
PSR-21 (XR401) | CRS | TiO2/ آل2O3 |
PSR-31 (XR401 @ T) | CRS-31 | TiO2 |
PSR-41 | صباحا | FeSO4/ آل2O3 |
PSR-51 | تيراغرام | Co-Mo / Al2O3 |
الجدول 2 كفاءة محفزات استخلاص الكبريت من سلسلة XIANGRUN-PSR (محفز SRU Claus)
نوع المعالجة | عامل حفاز | رد فعل ملء | إجمالي معدل تحويل الكبريت (٪) | محتوى الكبريتيد في غاز الذيل (٪ ، V) | ملاحظة |
كلوز (الدرجة 2) | PSR-1 Al2O3PSR-1 Al2O3 | المفاعل الأول المفاعل الثاني | 93.8 | 1.178 | النوع الأساسي |
كلوز (الدرجة 2) | PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-1 Al2O3 | المفاعل الأول المفاعل الثاني | 95.5 | 0.979 | النوع الاقتصادي |
كلوز (الدرجة 2) | PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-31 تيو2PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-31 تيو2 | المفاعل الأول المفاعل الثاني | 96.7 | 0.854 | نوع اقتصادي وصديق للبيئة |
كلوز (الدرجة 2) | PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-31 تيو2PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-31 تيو2PSR-31 تيو2 | المفاعل الأول المفاعل الثاني المفاعل الثالث | 98 | 0.542 | نوع صديق للبيئة |
كلوز + SCOT | PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/ آل2O3PSR-1 Al2O3PSR-51 Co-Mo / Al2O3 | المفاعل الأول المفاعل الثاني المفاعل الثالث | & جي تي ؛ 99.8 | & lt ؛ 300ppmv | نوع قياسي |
تخزينXR104الألومينا المنشطة لإمتصاص HCI
● تجنب الرطوبة ، وتجنب التمرير ، والرمي والصدمات الحادة أثناء النقل ، ويجب تجهيز المرافق المقاومة للمطر ..
● يجب تخزينها في مستودع جاف وجيد التهوية لمنع التلوث أو الرطوبة.
حزمة من الألومينا المنشطة:
نوع | طبل | طبل | سوبر كيس / كيس جامبو |
حبة | 25 كجم / 55 رطلاً | 150 كجم / 330 رطلاً | 750 كجم / 1650 رطل 900 كجم / 1980 رطل 1000 كجم / 2200 رطل |






التعليمات
س: وقت تسليم الألومينا المنشطة؟
ج: بالنسبة للحاوية ، يكون تاريخ التسليم حوالي 3 أيام.
س: ما هو محفز Claus لتحويل H2s / SO2
يحتوي محفز A : Claus على عدة أنواع لعمليات مختلفة. يرجى تقديم المعلومات الخاصة بك لسالمان لدينا.
الوسم : الممتزات لاستعادة الكبريت ، الموردين ، الشركات المصنعة ، الخصائص ، السعر ، العمر ، الاستخدامات ، المسحوق ، الأنواع ، الإنتاج ، التجديد ، الشراء ، MSDS ، رمز النظام المنسق


